KVD300 II立式双端面磨床

产品描述
主要参数
项目 | 规格 | |
加工范围 | 工件直径 | MAX.Φ50 mm |
工件厚度 | MAX.50mm | |
磨削砂轮 | 直径 | Φ305 mm |
线速度 | MAX.1440 m/min | |
砂轮主轴 | 转速 | MAX.1500 min-1 |
电机 | 7.5/11 kW 4P | |
砂轮进给 | 驱动方式 | 0.2kW(AC伺服电机) |
进给速度 | MAX.75 mm/min | |
最小设定单位 | 0.0001mm | |
砂轮修整 | 修整方式 | WA油石修锐/金刚笔修整 |
驱动方式 | 0.9kW | |
载料盘 | 驱动方式 | 0.75kW(AC伺服电机) |
工件驱动 | 驱动方式 | 0.75kW(AC伺服电机) |
机床重量 | 4000 kg | |
电源电压 | AC380V 50Hz | |
控制电压 | AC100V DC24V | |
主机占地面积 | 1200x1500mm(宽度x进深) | |
苏ICP备2023028642号-3