主要参数
项目 | 规格 | |
加工范围 | 工件外径 | MAX.Φ80mm |
工件内径 | MIN.Φ6mm | |
工件宽度 | MAX.50 mm | |
砂轮主轴(选配) | 转速/功率 | MAX.30000min-1 / 11kW |
转速/功率 | MAX.50000min-1 / 8kW | |
转速/功率 | MAX.80000min-1 / 2.6kW | |
行程 | X轴行程 | 125mm |
X轴速度 | 12m/min | |
Z轴行程 | 230mm | |
Z轴速度 | 15m/min | |
工件主轴 | 驱动方式 | 1.5kW 三菱电机 |
微调 | ±0.3° | |
NC驱动(选配) | 0~30° | |
机床重量 | 1600kg | |
电源电压 | AC380V 50Hz | |
控制电压 | AC100V DC24V | |
主机占地面积 | 1600x1580mm(宽度x进深) | |
公司电话:
第1营业部:0510-88555068/0510-88555058 第2营业部:0510-88555038
公司地址:
事务所/第一工厂:江苏省无锡市新吴区锡协路89号 第二工厂:江苏省无锡市新吴区城南路236号
捷太格特机械系统(无锡)有限公司
苏ICP备2023028642号-3