主要参数
项目 | 规格 | |
加工范围 | 工件直径 | φ1.6-φ120mm |
工件长度 | 切入磨最大长度300mm | |
砂轮 | 尺寸 | 610x305x304.8mm(外径x宽度x孔径) |
转速 | MAX.1440 min-1 | |
电机 | 22kW(30kW)4P | |
导轮 | 尺寸 | 330x305x203.2mm(外径x宽度x孔径) |
转速 | 无极变频调速12-230 min-1 | |
电机 | 2.2kW 6P | |
主轴单元 | 砂轮轴 | 滚动轴承双支承型 |
导轮轴 | 滚动轴承双支承型 | |
电气控制系统 | 通过式 | 三菱位控模块 |
切入式 | 发那科数控系统 | |
导轮可倾斜角度 | -5°~+5° | |
机床重量 | 7000kg | |
电源电压 | AC380V 50Hz | |
控制电压 | AC100V DC24V | |
主机占地面积 | 2470x1975mm(宽度x进深) | |
公司电话:
第1营业部:0510-88555068/0510-88555058 第2营业部:0510-88555038
公司地址:
事务所/第一工厂:江苏省无锡市新吴区锡协路89号 第二工厂:江苏省无锡市新吴区城南路236号
捷太格特机械系统(无锡)有限公司
苏ICP备2023028642号-3