KIH80/40 高性能・高精度な新内面研削盤

製品の説明
主要スペック
項目 | 仕様 | |
加工範囲 | ワーク外径 | MAX.Φ80 mm |
ワーク内径 | MIN.Φ 6 mm | |
ワーク幅 | MAX.50mm | |
砥石主軸(オプション) | 回転数/出力 | MAX.30000min-1 / 11kW |
回転数/出力 | MAX.50000min-1 / 8kW | |
回転数/出力 | MAX.80000min-1 / 2.6kW | |
ストローク | X軸ストローク | 125mm |
X軸速度 | 12m/min | |
Z軸ストローク | 230mm | |
Z軸速度 | 15m/min | |
ワーク主軸 | 駆動方式 | 1.5kW三菱電機 |
微調整 | ±0.3° | |
NC駆動(オプション) | 0~30° | |
設備重量 | 1600kg | |
電源電圧 | AC380V 50Hz | |
制御電圧 | AC100V DC24V | |
床面積 | 1600x1580mm(W x D) | |
苏ICP备2023028642号-3