主要スペック
項目 | 3RG450(A) | 3RG510(A) | |
加工範囲 | ワーク外径 | MAX.Φ150mm | MAX.Φ 175mm |
ワーク幅 | MAX.50mm | ||
研削砥石 | 直径 | Φ455mm | Φ510mm |
線速度 | MAX.3600m/min | ||
砥石主軸 | 回転数 | MAX.2510 min-1 | MAX.2280 min-1 |
モーター | 7.5kW 2P | 11kW 2P | |
砥石台切込 | 駆動方式 | サーボモーター直結 | |
最小設定単位 | 0.0001mm | ||
砥石ドレス | ドレス方式 | 成形ダイヤモンドロール/ポイントダイヤ | |
駆動モーター | 0.75/2.2kW -2P | ||
ワーク主軸 | 駆動方式 | 0.75kW 4P | 1.5kW 6P |
手動微調整 | ±0.3° | ||
NC駆動(オプション) | 0~30° | ||
前後調整 | 手動/NC駆動(オプション) | ||
設備重量 | 5000kg | 6000kg | |
電源電圧 | AC380V 50Hz | ||
制御電圧 | AC100V DC24V | ||
床面積 | 2100x1700mm(W x D) | 2100 x2000mm(W x D) | |
電話番号:
第1営業部:0510-88555068/0510-88555058 第2営業部:0510-88555038
E-MAIL:
住所:
事務所/第一工場:江蘇省無錫市新呉区錫協路89号 第二工場:江蘇省無錫市新呉区城南路236号
ジェイテクトマシンシステム(無錫)有限公司
苏ICP备2023028642号-3