Standard Specifications
Project | 3RG450(A) | 3RG510(A) | |
Grinding Capacity | Work Diameter | MAX.Φ 150mm | MAX.Φ 175mm |
Work Width | MAX.50 mm | ||
Grinding Wheel | Diameter | Φ455mm | Φ510mm |
Linear velocity (MAX.) | 3600m/min | ||
Grinding Wheel Spindle | Rotational Speed (MAX.) | 2510 min-1 | 2280 min-1 |
Electric motor | 7.5kW 2P | 11kW 2P | |
Grinding Wheel infeed | Electric motor | Direct-drive servo motor | |
Minimum Setting Unit | 0.0001mm | ||
Grinding Wheel Dressing | Dressing Method | Forming Roller/Point Diamond | |
Drive Motor | 0.75/2.2kW -2P | ||
Work Spindle | Electric motor | 0.75kW 4P | 1.5kW 6P |
Manual Fine Adjustment | ±0.3° | ||
NC Adjustment (Optional) | 0~30° | ||
Front-Back Adjustment | Manual/NC Adjustment (Optional) | ||
Machine tool weight | 5000kgf | 6000kg | |
Source voltage | AC380V 50Hz | ||
Control voltage | AC100V DC24V | ||
Base Machine | 2100x1700mm(W x D) | 2100 x2000mm(W x D) | |
Company Telephone:
0510-88555068 0510-88555038
Company E-mail:
Company Address:
No.89 Xixie Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China
JTEKT Mechanical Systems (Wuxi) Co., Ltd.
苏ICP备2023028642号-3